| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Description : SOT-23 Single Bipolar Transistors RoHS
Mfr. Part # : MMUN2214
Model Number : MMUN2214
Package : SOT-23
The MMUN2211-MMUN2241 series are NPN Silicon Epitaxial Planar Transistors designed for switching and interface circuit applications, as well as drive circuit applications. These transistors feature integrated resistors, simplifying circuit design.
| Model | VCBO (V) | VCEO (V) | IC (mA) | Ptot (mW) | hFE (VCE=10V, IC=5mA) Min | hFE (VCE=10V, IC=5mA) Max | ICBO (nA) | ICEO (nA) | V(BR)CBO (V) | V(BR)CEO (V) | VCEsat (VCE=10mA, IB=0.3mA) Max | VCEsat (VCE=10mA, IB=5mA) Max | VCEsat (VCE=10mA, IB=1mA) Max | R1 (K) Min | R1 (K) Max | R1/R2 Min | R1/R2 Max |
| MMUN2211 | 50 | 50 | 100 | 200 | 35 | 60 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 13 | 0.8 | 1.2 |
| MMUN2212 | 50 | 50 | 100 | 200 | 60 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 13 | 0.8 | 1.2 |
| MMUN2213 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | - | - | - | 15.4 | 28.6 | 0.17 | 0.25 |
| MMUN2214 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 13 | 0.17 | 0.185 |
| MMUN2215 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160 | 160 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 32.9 | 61.1 | - | - |
| MMUN2216 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160 | 160 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 32.9 | 61.1 | - | - |
| MMUN2230 | 50 | 50 | 100 | 200 | 3 | 8 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| MMUN2231 | 50 | 50 | 100 | 200 | 8 | 15 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 1.2 |
| MMUN2232 | 50 | 50 | 100 | 200 | 15 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.3 | 6.1 | 0.055 | 0.56 |
| MMUN2233 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.3 | 6.1 | 0.055 | 0.56 |
| MMUN2234 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 15.4 | 28.6 | 0.38 | 0.056 |
| MMUN2235 | 50 | 50 | 100 | 200 | 80 | 80 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 15.4 | 28.6 | 0.38 | 0.056 |
| MMUN2238 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160 | 160 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.54 | 2.88 | - | - |
| MMUN2241 | 50 | 50 | 100 | 200 | 160 | 160 | -100 | -500 | 50 | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 70 | 130 | 1.2 | 0.185 |
|
|
Switching Circuit Transistors with Integrated Resistors GOODWORK MMUN2214 NPN Silicon Epitaxial Planar Images |